- В корзине пусто!
Кондиціонер Daikin FTXP20M9/RXP20M
Кондиціонер Daikin FTXP20M9/RXP20M
Код товара: 09414
Доступность: На складе
Доступность: На складе
38 502 грн
| Вага | внутрішній блок 8.5 кг, зовнішній блок 26 кг |
| Вид | Настінна спліт-система, до 25 кв. м |
| Виробник | Daikin |
| Діапазон робочих температур | охолодження від -10 до +46 °C, обігрів від -15 до +18 °C |
| Довжина труб | до 15 м |
| Живлення | 220-240 В |
| Клас енергоефективності | охолодження A++ (сезонний), обігрів A++ (сезонний) |
| Коефіцієнт енергоефективності | охолодження 6.79 (сезонний), обігрів 4.65 (сезонний) |
| Колір | внутрішній блок білий, зовнішній блок білий |
| Компресор | інверторний |
| Країна-виробник | Чехія |
| Максимальний перепад між блоками | 12 м |
| Оснащення | можливість вбудувати Wi-Fi модуль, дисплей на внутрішньому блоці |
| Потужність | охолодження 2600 Вт, обігріву 3500 Вт |
| Рівень шуму внутрішнього блоку | від 19 до 39 дБ |
| Режими | охолодження, обігрів, вентиляція, осушення, турборежим, автоматичний, нічний, економічний |
| Розміри внутрішнього блоку | 77x28.5x22.5 см |
| Розміри зовнішнього блоку | 65.8x55x27.5 см |
| Споживана потужність | при охолодженні 720 Вт, при обігріві 950 Вт |
| Фреон | R 32 |
| Функції | теплий пуск, авторозморожування, таймер, збереження налаштувань, самодіагностика, автоматичний перезапуск |
Купить Кондиціонер Daikin FTXP20M9/RXP20M из категории Сплит системы с доставкой по Украине. Наличие на складе в Киеве. Консультацию перед покупкой Кондиціонер Daikin FTXP20M9/RXP20M можете получить у консультантов интернет-магазина. Основные характеристики указаны в товаре. Возможность получения скидки уточняйте у менеджеров.


